J2: Col d'arnès, Pointe Marie, Ouille d'Arbéron : Arête WMonday 15 April 2013
TODO box images
TODO box map
Weather
beau et chaud
Conditions
Pointe Marie assez fréquentée, ça vaut le coup poudre sur le haut puis neige dure, puis seuls sur l'arbéron, les 250 derniers mètres ne sont pas en bonnes conditions, le reste excellents, au choix poudre ou transfo.
Lieu / altitude / orientation | Neige meuble | Épaisseur totale | Commentaire |
---|---|---|---|
Col d'arnès/3000/E/7H30 | neige dure, couteaux necessaires | ||
Pointe Marie/3366/NW/8H30 | 100 | Poudre | |
Plateau 2700m/NW/9H30 | bon regel | ||
glacier d'arbéron/3300/W/11H00 | 100 | poudre | |
ouille d'arbéron/3554/SE/11H30 | nombreuses boules et rochers affleurants, pas très skiant | ||
ruisseau de l'ornay/2230/NW/12H15 | poudre rive gauche, transfo rive droite | ||
refuge d'avérole/2250/SW/12H30 | transfo lourde, attention aux purges rive droite dans le fond du vallon |
Timing
Départ Gastaldi à 6H00, arrivée à avérole à 13H30
Hut_comment
Bonne bouffe et super acceuil