Grande Casse : Par les Grands Couloirs (voie normale)Friday 9 May 2014
TODO box images
TODO box map
Weather
J1 montée poméridienne au soleil avant un court passage neigeux en fin d'apres midi
J2 mitigé au départ sous les nuages, se dégageant en altitude avec vent fort et rafales (80 km/h) sur le sommet
Lieu / altitude / orientation | Neige meuble | Épaisseur totale | Commentaire |
---|---|---|---|
pistes/1650-2000 | 0 | dénéigé | |
Barmettes-refuge/2000-2515/16h | neige humide | ||
Sous le glacier/2470-2800/8h | neige humide non transformée, regel médiocre | ||
Glacier des grands couloirs/2800-3700 | neige froide avec transport du au vent fort ce jour. Croutée, avec passages poudreux et passages durs (couteaux) dans la partie raide. Glacier bouché | ||
Arete terminale/3700-3855/11h | poudreuse se réchauffant au soleil, modulo le transport de poudreuse froide dans les rafales de vent (parfois 80 km/h) | ||
Glaciers des grands couloirs/3700-2800 | ski correct dans le haut, plus poudreux, ensuite moyen en cherchant des langues poudreuses dans la croute. Humide et profond sur le replat du glacier vers 3000 | ||
Sous le glacier/2470-2800/12h | humide voire pourri au soleil | ||
Vallon de l'Arcelin/2550-1800/14h | humide; plus tassée sur le bas, coulées évitables |
Timing
J1 14h30-17h00
J2 7h00-15h00
Commentaires personnels
à venir
Articles
Qualité du document : moyen